(812) 400 05 05

Измайловский пр. д. 4, литер А


Покупка-продажа акций 

Вы решили, что именно сейчас настало время продать акции?

Вы хотите сделать это быстро, но опасаетесь сомнительных предложений? Тогда обратитесь к профессионалам.
ИК «РОСТ» — лицензированный профессиональный участник рынка ценных бумаг, не первый год работающий как на биржевом рынке, так и с физическими лицами.

Обратившись к нам, Вы сможете рассчитывать на грамотную профессиональную консультацию, оперативное обслуживание и минимальные сроки осуществления сделки.
Экономии Вашего времени, безусловно, поспособствует и удобное расположение офиса нашей компании.

Мы гарантируем соблюдение всех правовых норм действующего законодательства на всех этапах осуществления сделки.

Важно! Мы фиксируем цену покупаемых у Вас акций на момент заключения сделки в соответствии с текущими биржевыми ценами.

Осуществить покупку или продажу ценных бумаг, проконсультироваться по вопросам заключения сделки и налогообложения по операциям с ценными бумагами Вы можете в офисе компании, или по телефону (812) 400-05-05.

Представительство в городе Мончегорск

г. Мончегорск, пр-т. Металлургов д. 45, корп. 2., офис 216. (Помещение РОСБАНКА, 2 этаж),
телефон: 8 (931) 800-65-05

 

Текущие котировки

Котировки акций, полученных после реорганизации РАО «EЭС России»

ММВБ, 06.02.2012 Цена, руб. Изм, % Время     Цена, руб. Изм, % Время
Газпром 189.610 -0.05% 16:49 МТС, ao 213.100 -0.69% 16:49
Лукойл 1810.900 -0.22% 16:49 Белон, ao 11.195 -0.23% 16:49
Сбербанк а.о. 93.750 -0.81% 16:49 Дорогбж, ao 18.740 +1.45% 16:37
Сбербанк а.п. 68.960 -0.06% 16:49 Дорогбж, ап 19.487 +0.21% 16:49
ГМК НорНикель 5854.000 +0.03% 16:49 Распадская 113.050 +0.08% 16:49
Полюс золото а.о. 1606.500 +15.86% 16:49 ПИК, ao 82.170 +2.58% 16:49
Банк ВТБ 0.072 -0.86% 16:49 Татнeфть, ао 179.620 -0.12% 16:49
Северсталь 433.300 -0.51% 16:49 Татнeфть, ап 98.500 -0.17% 16:49
Роснефть 231.410 -1.07% 16:49 Транснефть 56919.000 -0.12% 16:49
Газпромнефть 148.980 -0.21% 16:49 Аэрофлот 51.200 +0.10% 16:49
Сургутнефтегаз а.о. 29.412 +0.21% 16:49 Мечел, ао 359.000 +3.82% 16:49
Сургутнефтегаз а.п. 18.830 +0.70% 16:49 НЛМК ао 78.770 +1.29% 16:49
Новатэк ао 407.000 +0.57% 16:49 Магнит, ао 3379.900 0.00% 16:49
Автоваз, ао 23.076 -0.21% 16:49 Дикси Гр. 357.000 -1.19% 16:45
Камаз 43.250 +0.93% 16:49 ММК 14.989 +0.35% 16:49
Соллерс 359.700 -0.99% 16:49 Полиметалл 543.000 +2.51% 16:49
Уркалий, ао 229.310 +0.17% 16:49 Верхнесалд 5860.000 -0.46% 16:44
Акрон а.о. 1413.900 -0.78% 16:48 Разгуляй 27.370 -0.07% 16:49
Балтика, ao 1213.000 -0.49% 16:49 Фармстанд 1832.000 +3.50% 16:49
Балтика, ап 1150.000 0.00% 09:04 Верофарм 881.000 -0.10% 16:47
Ростел, ао 153.040 -1.04% 16:49 Аптеки36и6 46.370 -0.15% 16:49
Ростел, ап 89.380 -0.02% 16:49

Источник информации: ММВБ. Цены указаны в рублях.

Если вы не нашли данных по своим ценным бумагам — позвоните нам (812) 400 05 05 или напишите info@ikrost.ru



ММВБ, 06.02.2012 Цена, руб. Изм, % Время
ОГК-1, ao 0.810 -0.98% 16:49
ОГК-2, ao 0.873 +2.40% 16:49
ОГК-3, ао 1.006 +0.66% 16:49
Э.ОН Россия(ОГК-4) 2.629 +4.11% 16:49
Энел ОГК-5, ao 2.120 -0.93% 16:49
ОГК-6, ao 0.758 0.00% 10:45
ТГК-1 0.011 +2.71% 16:49
ТГК-2 0.003 +2.29% 16:49
МосЭнерго 1.974 +0.71% 16:49
Квадра (ТГК-4) 0.008 -1.42% 16:46
ТГК-5 0.007 +0.01% 16:49
ТГК-6 0.007 +0.36% 16:49
ТГК-9 0.003 -0.93% 16:44
ТГК 11 0.010 -0.55% 16:43
Кузбасэнрг 0.223 -1.97% 16:40
Енисейская ТГК (ТГК-13) 0.081 -1.49% 16:45
ТГК-14 0.002 -0.44% 16:38
ФСК ЕЭС, ао 0.356 +2.25% 16:49
РусГидро 1.170 -0.27% 16:49
ИнтерРАО 0.035 +2.93% 16:49
ВостРАО, ao 0.323 +0.78% 16:49
Ленэнерго 10.928 -0.25% 16:47
Ленэнерг, п 25.530 +1.31% 16:38
ХолМРСК, ao 3.044 -0.10% 16:49
ХолМРСК, ап 1.704 +0.15% 16:49

Источник информации: ММВБ. Цены указаны в рублях.



Вход для клиентов

© Инвестиционная компания «РОСТ», 2009—2012. Все права защищены.

сделано в м-квадрат

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр. д. 4, литер А.
Схема проезда
тел. (812) 400 05 05
info@ikrost.ru